<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Лечение импотенции, эректильной дисфункции</title>
	<link>http://harderect.ru</link>
	<description>Средства повышения потенции и улучшения эрекции</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Нарушение метаболических процессов</title>
		<description><![CDATA[Таким образом, во всех рассмотренных нами случаях хронический лимфолейкоз был представлен злокачественной пролиферацией В-лимфоцитов с низкой концентрацией поверхностных IgM. Помимо Ig на лейкозных клетках обнаруживались FcG-, Fcm- и СЗ-рецепторы. При хроническом лимфолейкозе увеличивалось абсолютное содержание Т-клеток и их субпопуляций, что могло быть обусловлено активацией Т-лимфоцитов при пролиферации патологического клона В-лимфоцитов. Однако исчезновение Т-клеток с умеренной [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/narushenie-metabolicheskix-processov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Анализ волосатых клеток</title>
		<description><![CDATA[Анализ волосатых клеток с помощью иммунологических маркеров не выявил их единой природы у разных больных. На клетках были обнаружены как В-, так и Т-клеточные маркеры. В литературе описано значительно большее число наблюдений волосатоклеточного лейкоза с В-клеточными характеристиками. В этих случаях на патологических клетках обнаружены Ig-детерминанты и Fc-рецепторы к IgG. У отдельных больных на части волосатых [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/analiz-volosatyx-kletok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Хронический лимфолейкоз</title>
		<description><![CDATA[Хронический лимфолейкоз &#8211; одно из распространенных системных лимфопролиферативных заболеваний &#8211; характеризуется неопластической пролиферацией клеток с морфологическими признаками малых лимфоцитов, первичным поражением костного мозга, гиперплазией лимфатических узлов, селезенки, печени и, как правило, наличием повышенного количества лимфоцитов в периферической крови. Для хронического лимфолейкоза характерна значительная частота инфекционных и аутоиммунных осложнений (анемия, тромбоцитопения), нередкое развитие других форм новообразований.
У [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/xronicheskij-limfolejkoz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Полученные данные</title>
		<description><![CDATA[Предпосылкой для решения проблемы служат результаты все расширяющихся исследований по иммунологическому типирова-нию клеток крови, костного мозга и лимфатических узлов v больных с хроническим лимфолейкозом и другими лимфопро-лиферативными заболеваниями. Базируясь на методах идентификации Т- и В-лимфоцитов в крови здоровых людей, ряд исследователей уже в первых работах, выполненных в начале 80-х годов, сумели показать, что при хроническом [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/poluchennye-dannye/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Одинаковые легкие цепи</title>
		<description><![CDATA[Наиболее часто при хроническом лимфолейкозе обнаруживаются поверхностные IgM и IgM + IgD [75, 708]. IgG+- и IgA+-KnoHbi встречаются значительно реже. Одновременное присутствие молекул IgM и IgD на поверхности лимфоцитов не противоречит моноклональной природе пролиферации, поскольку эти Ig имеют одинаковые легкие цепи, идиотипическую специфичность, антительную активность и отличаются только по строению постоянной части тяжелой цепи.
У подавляющего [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/odinakovye-legkie-cepi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Процентное содержание М-РОК</title>
		<description><![CDATA[В ряде наблюдений процентное содержание М-РОК превышало показатели числа лимфоцитов с поверхностными монокло-нальными Ig. Так, у одного из обследованных нами больных в крови определялось 68% М-РОК и только 46,6% -клеток. Это объясняется тем, что лейкозно трансформированные лимфоциты в значительной степени утрачивают способность к экспрессии slg. В таких случаях тест розеткообразования с мышиными эритроцитами является более [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/procentnoe-soderzhanie-m-rok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нарушения функциональных свойств</title>
		<description><![CDATA[Обращают на себя внимание изменения в функционировании В-клеточной системы, проявляющиеся в синдроме недостаточности  антител. Лимфоциты больных хроническим лимфолейкозом в культуре ткани слабее реагируют на митогены, вызывающие бласттрансформацию нормальных В-лимфоцитов. При этом обнаруживаются дефекты в механизмах синтеза  и секреции  Ig.
Нарушения функциональных свойств Т-лимфоцитов при хроническом лимфолейкозе проявляются не только в снижении способности трансформироваться [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/narusheniya-funkcionalnyx-svojstv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Разнокачественность течения заболевания</title>
		<description><![CDATA[Несомненно, что разнокачественность течения заболевания при морфологическом сходстве клеток, инфильтрирующих костный мозг, лимфатические узлы, другие органы и ткани и циркулирующих в крови, обусловлена не только опухолевой пролиферацией разных по своей природе лимфоцитов, но и тем, что нарушение дифференцировки в клетках отдельных популяций может происходить на разных стадиях их развития. И можно надеяться, что одновременное применение [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/raznokachestvennost-techeniya-zabolevaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Активность неспецифической а-нафтилацетатэстеразы</title>
		<description><![CDATA[Активность неспецифической а-нафтилацетатэстеразы в лимфоцитах больных хроническим лимфолейкозом была значительно ниже, чем в норме, что связано с уменьшением относительного содержания клеток с умеренной реакцией на этот фермент. В крови здоровых людей относительное содержание лимфоцитов с реакцией в виде единичных крупных гранул составляло 25 ±2,49%, в то время как в крови больных хроническим лимфолейкозом &#8211; не [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/aktivnost-nespecificheskoj-a-naftilacetatesterazy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Электронно-микроскопические исследования</title>
		<description><![CDATA[Электронно-микроскопические исследования, проведенные у тех же больных сотрудниками нашего института, позволили выявить особенности ультраструктурной организации лимфоцитов в соответствии с данными иммуноцитологических и цитохимических  исследований.
У больных первой группы преобладали малые лимфоциты округлой формы с небольшим количеством микровыростов цитоплазмы. Округлые ядра занимали большую часть клетки. Хроматин ядер, чаще всего конденсированный, располагался у ядерной оболочки, небольшие количества [...]]]></description>
		<link>http://harderect.ru/text/elektronno-mikroskopicheskie-issledovaniya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

